16 de febrero de 2011

Sergio Espinosa Nanclares

AD Cantbasket 2008-2009

Nombre completo | Sergio Espinosa Nanclares
Fecha de nacimiento | 12 de diciembre de 1980
Localidad de origen | no disponible | Cantabria
Datos técnicos | Entrenador Superior
Experiencia | Liga EBA | 2 temporadas




Trayectoria deportiva:
1999-2000 | Colegio Altamira | Alevín femenino entrenador
2000-2001 | Colegio Altamira | Infantil entrenador
2000-2001 | Colegio Altamira | Alevín femenino entrenador
2001-2002 | Colegio Altamira | Infantil entrenador
2001-2002 | Colegio Altamira | Infantil femenino entrenador
2002-2003 | Colegio Altamira | Junior entrenador
2002-2003 | Colegio Altamira | Cadete entrenador
2002-2003 | Colegio Altamira | Cadete femenino entrenador
2003-2004 | Colegio Altamira | Junior entrenador
2003-2004 | Colegio Altamira | Cadete entrenador
2003-2004 | Colegio Altamira | Cadete femenino entrenador
2004-2005 | Pas Piélagos | EBA ayudante
2004-2005 | EM Santander | Cadete femenino entrenador
2004-2005 | Colegio Altamira | Alevín entrenador
2005-2006 | Pas Piélagos | EBA ayudante
2005-2006 | EM Santander | Cadete femenino entrenador
2006-2007 | AD Cantbasket B | Autonómica entrenador
2006-2007 | Colegio Altamira | Infantil ayudante
2007-2008 | AD Cantbasket | Primera entrenador
2008-2009 | AD Cantbasket | Primera entrenador
2010-2011 | EM Santander | Cadete entrenador
2011-2012 | AD Cantbasket | Infantil entrenador
2012-2013 | AD Cantbasket | Infantil entrenador
2013-2014 | AD Cantbasket | Infantil entrenador
2014-2015 | AD Cantbasket | Infantil entrenador
2015-2016 | Ángeles Custodios | Alevín entrenador
2015-2016 | Ángeles Custodios | Benjamín entrenador

Selecciones autonómicas:
2003-2004 | Selección Cántabra Cadete femenina | ayudante

Palmarés deportivo:
2004-2005 | Campeón de la Liga Alevín
2006-2007 | Campeón de la Liga Infantil
2012-2013 | Campeón de la Liga Infantil
2013-2014 | Campeón de la Liga Infantil


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto