19 de marzo de 2015

Anotadores de la primera vuelta

(A FALTA DEL APLAZADO CERVEZAS LA CIERVA-GERDAU REINOSA)

MÁXIMOS ANOTADORES | mínimo la MITAD de partidos:

19'4 puntos | Jorge Urtiaga | SAB Torrelavega
17'1 puntos | Luis Portilla | CB Solares
16'7 puntos | Héctor Ocejo | AD Cantbasket B
16'1 puntos | Aitor Fernández | CD La Paz
15'5 puntos | Adrián Saro | Daygon Santander
15'2 puntos | Fran Amutio | Ampuero Basket
14'9 puntos | Sergio García | CB Solares
14'8 puntos | Iván Saiz | Pas Piélagos B
14'7 puntos | Pablo Rodríguez | Daygon Santander
13'8 puntos | Andrés Pariente | AD Cantbasket B

1º | AD CANTBASKET B | mínimo cuatro partidos:

16'7 puntos | Héctor Ocejo
13'8 puntos | Andrés Pariente
11'2 puntos | Fede Rivas
10'9 puntos | Gabi Palacios
5'8 puntos | Adrián Toubes
5'2 puntos | Mimi del Barrio
5'0 puntos | Fernando Madina
4'0 puntos | Luis Madinabeitia
3'5 puntos | Carlos Pérez
3'3 puntos | Alberto Cedrún

2º | PAS PIÉLAGOS B | mínimo cuatro partidos:

14'8 puntos | Iván Saiz
13'4 puntos | David Gómez
12'1 puntos | Raúl Gómez
8'9 puntos | Rodrigo Devega
7'0 puntos | Jorge San Emeterio
6'6 puntos | Jorge Madrazo
4'4 puntos | Álvaro Gómez
2'7 puntos | Javi Salas
2'6 puntos | Guille Fernández
0'8 puntos | Axbel Uslé

3º | SAB TORRELAVEGA | mínimo cuatro partidos:

19'4 puntos | Jorge Urtiaga
13'6 puntos | Álex Castanedo
10'7 puntos | Javi Iturregui
8'0 puntos | Luis López
7'4 puntos | Víctor Pontanilla
6'0 puntos | Álex González
5'4 puntos | César del Pozo
4'5 puntos | Mario Lantarón
2'5 puntos | Mariano Iturbe
1'4 puntos | Jaime Cidón

4º | DAYGON SANTANDER | mínimo cuatro partidos:

15'5 puntos | Adrián Saro
14'7 puntos | Pablo Rodríguez
9'0 puntos | Álex Motta
8'3 puntos | Sergio Alonso
7'4 puntos | Jimmy Rodríguez
5'8 puntos | Javi Díaz del Cura
5'4 puntos | Chuso García
5'3 puntos | Chemi Díez
4'0 puntos | Carlos Fernández
2'5 puntos | Nano Junco

5º | CB SOLARES | mínimo cuatro partidos:

17'1 puntos | Luis Portilla
14'9 puntos | Sergio García
13'0 puntos | Carlos Sepúlveda
7'3 puntos | Rubén Menezo
7'1 puntos | Kenay Núñez
5'2 puntos | Patricio Cobo
3'5 puntos | Adrián Villa
3'4 puntos | Alberto Rioja
2'5 puntos | Carlos Rubalcaba
2'0 puntos | Dani Vega

6º | AMPUERO BASKET | mínimo tres partidos:

15'2 puntos | Fran Amutio
10'7 puntos | Pablo Jaramillo
9'3 puntos | Gabi Fernández
8'3 puntos | Javi Carretero
7'3 puntos | Reynaldo Jiménez
5'3 puntos | Iago Rego
3'8 puntos | Víctor Novoa
3'2 puntos | Iván Hellín
3'0 puntos | Quique Araújo
1'8 puntos | Yosu Sada

7º | BASKET CAMPOO | mínimo tres partidos:

11'2 puntos | Edu Lamadrid
10'5 puntos | Iván Sedano
9'8 puntos | Adrián López
7'3 puntos | Luis Vallejo
7'0 puntos | Ángel Ruiz (2)
6'0 puntos | Juanma Prado
5'0 puntos | Dani Ramos
5'0 puntos | Alberto Ruiz
4'0 puntos | Fernando Barradas (1)
1'0 puntos | Álvaro Arenas

8º | CD LA PAZ | mínimo cuatro partidos:

16'1 puntos | Aitor Fernández
15'7 puntos | Chuchi Samperio (3)
10'8 puntos | Miguel Pechero
9'0 puntos | Javi Egüen
8'6 puntos | Dani Allende
7'7 puntos | Rubén Santos
7'4 puntos | Rafa Castillo
4'2 puntos | Saúl Ceballos
2'8 puntos | Diego Cayón
1'7 puntos | Pablo Gutiérrez


Estadísticas | www.algosemueve.org